<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBS Corretora</title>
	<atom:link href="https://seusbensseguros.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seusbensseguros.com.br</link>
	<description>Seus Bens Seguros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2014 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Venda de seguro pela Internet terá 10% do mercado até 2016</title>
		<link>https://seusbensseguros.com.br/teste44444/</link>
		<comments>https://seusbensseguros.com.br/teste44444/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zenitech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seusbensseguros.com.br/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[A venda de apólices de seguros pela Internet poderá alcançar entre 8% e 10% de participação no mercado de seguros de automóveis e residenciais nos próximos 4 anos, até 2016. Como base de comparação, o mercado de seguros para automóveis e seguros residenciais para pessoas físicas equivale a cerca de R$ 42 bilhões por ano no Brasil. “A venda de&#160;<a href="https://seusbensseguros.com.br/teste44444/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A venda de apólices de seguros pela Internet poderá alcançar entre 8% e 10% de participação no mercado de seguros de automóveis e residenciais nos próximos 4 anos, até 2016.<br />
Como base de comparação, o mercado de seguros para automóveis e seguros residenciais para pessoas físicas equivale a cerca de R$ 42 bilhões por ano no Brasil. “A venda de apólices via Internet corresponde atualmente a menos de 1% do total, mas na Inglaterra, onde já se desenvolveu, soma 50% de participação”.</p>
<p>Fonte: Revista Cobertura – 03/10/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://seusbensseguros.com.br/teste44444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não mande SMS enquanto dirige</title>
		<link>https://seusbensseguros.com.br/teste555/</link>
		<comments>https://seusbensseguros.com.br/teste555/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zenitech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seusbensseguros.com.br/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Campanha de conscientização pela segurança e prevenção de acidentes no trânsito. Não digite no celular enquanto estiver dirigindo, pois esse ato desvia sua atenção e pode provocar graves consequências. Compartilhe, divulgue e participe.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Campanha de conscientização pela segurança e prevenção de acidentes no trânsito. Não digite no celular enquanto estiver dirigindo, pois esse ato desvia sua atenção e pode provocar graves consequências. Compartilhe, divulgue e participe.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="http://www.youtube.com/embed/H0MUJCxiEjM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://seusbensseguros.com.br/teste555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova classe C deve impulsionar crescimento de seguros no Brasil</title>
		<link>https://seusbensseguros.com.br/post-2/</link>
		<comments>https://seusbensseguros.com.br/post-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zenitech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seusbensseguros.com.br/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[“A maior correlação de venda de seguro de automóvel é a quantidade de automóveis que temos nas ruas. Estamos passando por um crescimento exponencial nos últimos quatro anos da frota de veículos do País, e isso está acontecendo porque as pessoas estão tendo a chance de comprar o seu primeiro automóvel”. Quem está mais suscetível a achar que precisa de proteção contra a&#160;<a href="https://seusbensseguros.com.br/post-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“A maior correlação de venda de seguro de automóvel é a quantidade de automóveis que temos nas ruas. Estamos passando por um crescimento exponencial nos últimos quatro anos da frota de veículos do País, e isso está acontecendo porque as pessoas estão tendo a chance de comprar o seu primeiro automóvel”.</p>
<p>Quem está mais suscetível a achar que precisa de proteção contra a perda de um bem que antes não possuía e que é muito caro para ela, tanto no sentido de valor quanto no sentido de estima? É a nova classe média”</p>
<p>Fonte: UOL Economia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://seusbensseguros.com.br/post-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
